암치료 (연 1회한, 최대 10회)
삼성생명 암보험 다이렉트 · 암치료보험
암 진단만 있다면? 이제 치료비 차례!
삼성생명 암보험 다이렉트로
10년 간 연 9천만원 보장, 보험료를 바로 확인하세요.
암보험 다이렉트
내 보험료 확인하기
나이·성별에 맞는 암보험 다이렉트 보험료를
삼성생명에서 바로 확인하세요.
암보험 다이렉트 추천
암보험 다이렉트 암치료보험은 암치료(연 1회한, 최대 10회), 입원(1회 입원당 90일 한도), 통원(1회당), 부작용(질병 및 재해 그룹별 최초 1회한)을 준비할 수 있습니다.

암치료 (연 1회한, 최대 10회)
입원 (1회 입원당 90일 한도)
통원 (1회당)
부작용 (질병 및 재해 그룹별 최초 1회한)
알찬 치료비 보장

항암 약물, 방사선 및 로봇수술까지
암, 계속 좋아지는 의료기술로 치료받자

항암 약물치료표적(2세대), 면역(3세대) 항암
항암 방사선치료세기조절, 양성자, 초정밀치료
정교한 로봇수술다빈치, 레보아이 로봇왜 필요할까요
기대수명(83.6세)까지 살 경우 가족 5명 중 2명은 암에 걸릴 수 있어요
암등록통계자료, 국가암정보센터(2021)
2017-2021 최근 5년 암생존율, 국가암정보센터(2021)
항암 약물, 방사선, 수술 치료비 고민 끝!
인터뷰에서 발췌한 암 경험담
암 치료비가 비싸 할 수 있는 치료를 다 하지 못하고 아버지를 보내드린게 끝까지 못해드린게 평생 후회됩니다.
이제, 고급 항암치료는 머리카락도 안빠진대요. 고통 없이 나를 위한 최선의 치료를 받았더라면…
진단금만으로 다 될 줄 알았는데... 좋은 치료 받기엔 턱없이 부족해 대출까지 받았어요.
보장내용 자세히보기
| 구분 | 담보 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 항암약물 | ① 표적 항암 약물 | 1,000만 |
| ② 특정 면역 항암 약물 | 1,000만 | |
| ③ 표적 항암 약물(전액 본인 부담) | 1,000만 | |
| ④ 특정 면역 항암 약물(전액 본인 부담) | 1,000만 | |
| 방사선 | ⑤ 세기 조절 방사선 | 1,000만 |
| ⑥ 양성자 방사선 | 1,000만 | |
| ⑦ 정위적 방사선(초정밀치료) | 1,000만 | |
| 로봇수술 | ⑧ 암 다빈치 / 레보아이 | 1,000만 |
| 기본보장 | 암 직접 치료 목적 주요 치료 | 1,000만 |
어떤 치료를 받아도 1,000만원 보장(특약)
| 구분 | 치료 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 항암약물 | X | - |
| 방사선 | X | - |
| 로봇수술 | X | - |
| 기본 보장 | 암 치료 1회 | 1,000만 |
8대 치료 모두 받으면 최대 9,000만원 보장(특약)
| 구분 | 치료 | 보장금액 |
|---|---|---|
| 항암약물 | 4대 항암약물 모두 (표적/특정 면역, 전액 본인 부담 포함) | 4,000만 |
| 방사선 | 3대 방사선 모두 (세기조절, 양성자, 정위적) | 3,000만 |
| 로봇수술 | 2중 택1 (다빈치 또는 레보아이) | 1,000만 |
| 기본보장 | 암 치료 1회 | 1,000만 |
주보험 · 특약
가입금액 100만원 기준
| 지급사유 | 사망 시 |
|---|---|
| 지급금액 | 100만원 |
가입금액 1,000만원 기준
| 지급사유 | 암보장개시일 이후에 최초로 “암”으로 진단 확정된 날(“최초 암진단확정일”)부터 10년동안 “암”의 직접적인 치료를 목적으로 “암 주요치료”(“암 수술”, “항암방사선치료” 또는 “항암약물치료” 중 어느 하나의 치료)를 받은 경우. 단, “암주요치료보장보험금”은 “진단후 보험연도” 기준 연 1회에 한하여 보장(최대 10회) |
|---|---|
| 지급금액 | 1,000만원(최대 10년간, 연간 1회 한도) |
가입금액 200만원 기준
| 지급사유 | 최초로 “갑상선암 또는 기타피부암”으로 진단 확정된 날부터 10년동안 직접적인 치료를 목적으로 “암 주요치료”를 받은 경우. 단, “진단후 보험연도” 기준 연 1회에 한하여 보장(최대 10회) |
|---|---|
| 지급금액 | 200만원(최대 10년간, 연간 1회 한도) |
가입금액 1,000만원 기준 · 지급금액은 1년 이내 / 1년 초과
| 보장 | 1년 이내 / 1년 초과 |
|---|---|
| 표적항암약물허가치료 | 500만원 / 1,000만원 |
| 특정면역항암약물허가치료 | 500만원 / 1,000만원 |
| 전액본인부담 표적항암약물허가치료 | 500만원 / 1,000만원 |
| 전액본인부담 특정면역항암약물허가치료 | 500만원 / 1,000만원 |
| 항암세기조절방사선치료 | 500만원 / 1,000만원 |
| 항암양성자방사선치료 | 500만원 / 1,000만원 |
| 항암정위적방사선치료 | 500만원 / 1,000만원 |
| 암 다빈치·레보아이 로봇수술 | 500만원 / 1,000만원 |
가입금액 5만원 기준
| 지급사유1 | 암보장개시일 이후 “암” 진단 확정 후, 그 암의 직접적인 치료를 목적으로 4일 이상 계속 병원(요양병원 제외) 입원 시 최초 3일 제외 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도) |
|---|---|
| 지급금액1 | 5만원 |
| 지급사유2 | 보장개시일 이후 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 비침습 방광암 또는 대장점막내암으로 4일 이상 계속 병원(요양병원 제외) 입원 시 최초 3일 제외 입원일수 1일당 (1회 입원당 120일 한도) |
| 지급금액2 | 2만원 |
가입금액 2만원 기준
| 지급사유1 | 암보장개시일 이후 “암”으로 1일 이상 계속 요양병원 입원 시 입원일수 1일당 (1회 입원당 90일 한도) |
|---|---|
| 지급금액1 | 2만원 |
| 지급사유2 | 보장개시일 이후 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 비침습 방광암 또는 대장점막내암으로 1일 이상 계속 요양병원 입원 시 입원일수 1일당 (1회 입원당 90일 한도) |
| 지급금액2 | 2만원 |
가입금액 2만원 기준
| 지급사유1 | 암보장개시일 이후 “암”의 직접적인 치료를 목적으로 병원 통원 시 (통원 1회당) |
|---|---|
| 지급금액1 | 2만원 |
| 지급사유2 | 보장개시일 이후 경계성종양, 기타피부암, 갑상선암, 제자리암, 비침습 방광암 또는 대장점막내암의 직접적인 치료를 목적으로 병원 통원 시 (통원 1회당) |
| 지급금액2 | 2만원 |
가입금액 1,000만원 기준 · 질병 및 재해 그룹별 최초 1회한
| 지급사유 | 암(또는 기타피부암·갑상선암)의 직접적인 치료를 목적으로 항암약물치료 또는 항암방사선치료를 받은 날로부터 “질병별 보장기간” 이내에 “72대질병및재해”로 진단 확정된 경우 |
|---|---|
| 지급금액 | 1종 30만원 / 2종 50만원 / 3종 100만원 / 4종 300만원 / 5종 500만원 |
암보험 다이렉트 상품 안내
| 상품명 | 삼성 인터넷 암치료보험(2501)(갱신형,무배당) |
|---|---|
| 계약자·피보험자 | 보험계약자와 피보험자가 동일한 경우만 가입 가능 |
| 최초계약 | 보험기간 20년 · 납입기간 전기납 · 가입나이 20~65세 |
| 갱신계약 | 보험기간 1~20년 · 전기납 · 가입나이 40~(100-보험기간)세 |
| 갱신주기 | 1~20년. 본 상품은 갱신형으로 갱신 시 보험료가 인상될 수 있습니다. |
| 최종갱신 만료 | 100세 계약해당일의 전일 |
| 납입주기 | 월납 · 전기납 |
| 가입나이 | 만 20세 ~ 65세 (회사 인수지침에 따라 제한될 수 있음) |
보험료 예시
주보험 가입금액 100만원, 추천설계 기준
20년 만기, 20년납
| 구분 | 보험료 | |
|---|---|---|
| 남자 | 20세 | 3,442원 |
| 30세 | 7,520원 | |
| 40세 | 14,624원 | |
| 50세 | 30,260원 | |
| 여자 | 20세 | 5,502원 |
| 30세 | 11,620원 | |
| 40세 | 16,762원 | |
| 50세 | 20,108원 | |
해약환급금 예시
주보험 가입금액 100만원, 추천설계 기준
20년만기, 20년납, 남자 40세 기준
| 기간 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 43,872원 | 60원 | 0.1% |
| 6개월 | 87,744원 | 120원 | 0.1% |
| 1년 | 175,488원 | 250원 | 0.1% |
| 2년 | 350,976원 | 12,080원 | 3.4% |
| 3년 | 526,464원 | 93,150원 | 17.6% |
| 5년 | 877,440원 | 246,180원 | 28.0% |
| 7년 | 1,228,416원 | 385,990원 | 31.4% |
| 10년 | 1,754,880원 | 474,430원 | 27.0% |
| 15년 | 2,632,320원 | 438,840원 | 16.6% |
| 20년 | 3,509,760원 | 0원 | 0.0% |
| 기간 | 납입보험료 | 해약환급금 | 환급률 |
|---|---|---|---|
| 3개월 | 43,872원 | 60원 | 0.1% |
| 6개월 | 87,744원 | 120원 | 0.1% |
| 9개월 | 131,616원 | 190원 | 0.1% |
| 1년 | 175,488원 | 250원 | 0.1% |
| 2년 | 350,976원 | 12,080원 | 3.4% |
| 3년 | 526,464원 | 93,150원 | 17.6% |
| 4년 | 701,952원 | 171,210원 | 24.3% |
| 5년 | 877,440원 | 246,180원 | 28.0% |
| 6년 | 1,052,928원 | 318,040원 | 30.2% |
| 7년 | 1,228,416원 | 385,990원 | 31.4% |
| 8년 | 1,403,904원 | 421,790원 | 30.0% |
| 9년 | 1,579,392원 | 451,600원 | 28.5% |
| 10년 | 1,754,880원 | 474,430원 | 27.0% |
| 11년 | 1,930,368원 | 489,400원 | 25.3% |
| 12년 | 2,105,856원 | 495,070원 | 23.5% |
| 13년 | 2,281,344원 | 489,710원 | 21.4% |
| 14년 | 2,456,832원 | 471,510원 | 19.1% |
| 15년 | 2,632,320원 | 438,840원 | 16.6% |
| 16년 | 2,807,808원 | 390,540원 | 13.9% |
| 17년 | 2,983,296원 | 325,110원 | 10.8% |
| 18년 | 3,158,784원 | 240,080원 | 7.6% |
| 19년 | 3,334,272원 | 132,570원 | 3.9% |
| 20년 | 3,509,760원 | 0원 | 0.0% |
자주 묻는 질문
필수 안내
위 내용은 삼성생명 암보험 다이렉트 공식 상품 안내를 요약한 것입니다. 가입 조건·보장·보험료는 공식 사이트에서 확인하세요.